TABLA DE PARTÍCULAS Y SUPERPARTÍCULAS
Tabla completa de las partículas del Modelo Estándar y sus correspondientes supercompañeras supersimétricas (predichas por el MSSM – Modelo Supersimétrico Mínimo). Las masas de las superpartículas son límites inferiores experimentales actuales (mayormente del LHC) o predicciones teóricas en modelos específicos. Las partículas del Modelo Estándar tienen masas medidas.
Tabla de Partículas y Superpartículas (MSSM)
Leyenda:
SM: Modelo Estándar.
SUSY: Supercompañera supersimétrica.
Carga: En unidades de la carga del protón (+1).
0significa neutro.Espín: Define bosones (entero) y fermiones (semientero).
Masa: Para SM: valores medidos. Para SUSY: límites inferiores aproximados de los experimentos o rangos teóricos típicos.
?significa masa desconocida/modelo-dependiente.Nota: Los nombres de superpartículas suelen llevar una tilde (~) o el prefijo "s-" (para escalares) o "-ino" (para fermiones).
1. FERMIONES DEL MODELO ESTÁNDAR (MATERIA) y sus SUPERCOMPAÑEROS BOSÓNICOS (SFERMIONES)
| Tipo | Partícula (SM) | Símbolo | Carga | Espín | Masa (SM) | Supercompañera (SUSY) | Símbolo SUSY | Espín SUSY | Masa SUSY (Límite Inferior ~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leptones | Electrón | e⁻ | -1 | 1/2 | 0.511 MeV | Selectrón | ẽ (ẽₗ, ẽᵣ) | 0 | > 700 GeV |
| Neutrino electrónico | νₑ | 0 | 1/2 | < 1 eV | Sneutrino electrónico | ṽₑ | 0 | > 100 GeV | |
| Muón | μ⁻ | -1 | 1/2 | 105.7 MeV | Esmuón | ṽ (ṽₗ, ṽᵣ) | 0 | > 700 GeV | |
| Neutrino muónico | ν_μ | 0 | 1/2 | < 0.2 MeV | Sneutrino muónico | ṽ_μ | 0 | > 100 GeV | |
| Tau | τ⁻ | -1 | 1/2 | 1.78 GeV | Estau | ṭ (ṭₗ, ṭᵣ) | 0 | > 100 GeV | |
| Neutrino tauónico | ν_τ | 0 | 1/2 | < 18 MeV | Sneutrino tauónico | ṽ_τ | 0 | > 100 GeV | |
| Quarks | Quark arriba | u | +2/3 | 1/2 | ~2.2 MeV | Escalar arriba | ũ (ũₗ, ũᵣ) | 0 | > 1.3 TeV |
| Quark abajo | d | -1/3 | 1/2 | ~4.7 MeV | Escalar abajo | d̃ (d̃ₗ, d̃ᵣ) | 0 | > 1.3 TeV | |
| Quark encanto | c | +2/3 | 1/2 | 1.28 GeV | Escalar encanto | c̃ (c̃ₗ, c̃ᵣ) | 0 | > 1.3 TeV | |
| Quark extraño | s | -1/3 | 1/2 | ~96 MeV | Escalar extraño | s̃ (s̃ₗ, s̃ᵣ) | 0 | > 1.3 TeV | |
| Quark cima | t | +2/3 | 1/2 | 173.1 GeV | Escalar cima | t̃ (t̃₁, t̃₂)* | 0 | > 1.1 TeV | |
| Quark fondo | b | -1/3 | 1/2 | 4.18 GeV | Escalar fondo | b̃ (b̃₁, b̃₂)* | 0 | > 1.1 TeV |
Nota 1: Los esfermiones (scalars) pueden mezclarse (e.g., t̃₁ y t̃₂ son mezclas de t̃ₗ y t̃ᵣ).
Nota 2: Los neutrinos SM tienen masa pequeña, sus sneutrinos son partículas escalares neutras.
2. BOSONES DEL MODELO ESTÁNDAR (PORTADORES DE FUERZA) y sus SUPERCOMPAÑEROS FERMIÓNICOS (GAUGINOS/HIGGSINOS)
| Tipo | Partícula (SM) | Símbolo | Carga | Espín | Masa (SM) | Supercompañera (SUSY) | Símbolo SUSY | Espín SUSY | Masa SUSY (Límite Inferior ~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosones de Gauge | Fotón | γ | 0 | 1 | 0 | Fotino | ͂γ | 1/2 | Componente del Neutralino (χ̃₁⁰) |
| Bosón Z | Z⁰ | 0 | 1 | 91.2 GeV | Zino | Z̃⁰ | 1/2 | Mezcla en Neutralinos/Charginos | |
| Bosón W⁺ | W⁺ | +1 | 1 | 80.4 GeV | Wino (Cargado) | W̃⁺ | 1/2 | > 1.1 TeV (χ̃₁⁺) | |
| Bosón W⁻ | W⁻ | -1 | 1 | 80.4 GeV | Wino (Cargado) | W̃⁻ | 1/2 | > 1.1 TeV (χ̃₁⁻) | |
| 8 Gluones | g | 0 | 1 | 0 | 8 Gluinos | g̃ | 1/2 | > 2.2 TeV | |
| Bosón de Higgs | Bosón de Higgs | h⁰ / H⁰ | 0 | 0 | 125.1 GeV | Higgsinos | H̃⁰, H̃⁺, H̃⁻ | 1/2 | Componentes de Neutralinos/Charginos |
3. MEZCLAS SUSY (Estados físicos reales)
En el MSSM, los gauginos y higgsinos se mezclan para formar los estados de masa definida que realmente se observarían:
| Partícula SUSY (Estado Físico) | Composición (Mezcla de) | Carga | Espín | Masa Aprox. (Límite o Rango Teórico) | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Neutralinos (4) | χ̃₁⁰, χ̃₂⁰, χ̃₃⁰, χ̃₄⁰ | 0 | 1/2 | χ̃₁⁰: > ~100 GeV (puede ser ligero) | Mezcla de fotino, zino, higgsinos neutros. La más ligera (χ̃₁⁰) es el candidato principal a materia oscura (LSP). |
| Charginos (2 pares) | χ̃₁⁺, χ̃₁⁻, χ̃₂⁺, χ̃₂⁻ | ±1 | 1/2 | χ̃₁⁺: > 1.1 TeV | Mezcla de winos cargados e higgsinos cargados. |
| Gluino | g̃ | 0 | 1/2 | > 2.2 TeV | Compañero del gluón. Color octete. Masa muy constreñida por el LHC. |
| Gravitino | G̃ | 0 | 3/2 | ? (Extremadamente ligero si es LSP) | Compañero del gravitón (predicho en supergravedad). Podría ser el LSP. |
Resumen de Masas y Estado Actual
Partículas del Modelo Estándar: Todas descubiertas, masas medidas con precisión.
Superpartículas (SUSY):
Ninguna ha sido observada.
Los límites de masa provienen del LHC (CMS, ATLAS) y son aproximados (dependen del modelo de decaimiento).
Las masas típicas en modelos "naturales" (que resuelven el problema de jerarquía) deberían estar por debajo de ~1-2 TeV. Los límites actuales ya tensionan esta naturalidad.
La LSP (χ̃₁⁰, gravitino, etc.) debe ser neutra y estable (por conservación de R-paridad) y es candidata a materia oscura. Su masa no está bien determinada, podría ser desde ~10 GeV hasta varios TeV.
Notas Finales
SUSY duplica el espectro: Por cada partícula SM, hay una supercompañera con espín diferido en 1/2.
Ruptura de SUSY: Como no vemos superpartículas ligeras de igual masa, SUSY debe estar rota, haciendo a las superpartículas más masivas.
El MSSM es el modelo mínimo, pero hay extensiones (NMSSM, etc.) con más partículas (como un singlino).
Esta tabla es una instantánea teórico-experimental. Si se descubriera una superpartícula, revolucionaría la física y completaría esta tabla con valores medidos reales.
Comentarios
Publicar un comentario